مكان المنشأ: | شاندونغ، الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | Deerma |
إصدار الشهادات: | ISO9001:2008 /CE / TUV |
الأسعار: | CN¥404,040.00/sets 1-1 sets |
تفاصيل التغليف: | خط إنتاج أنابيب إمدادات مياه PE<br> 1. Mold Package: حزمة خشبية.<br> 2. OOTside Package: تمتد فيلم<b |
القدرة على العرض: | 5 مجموعات/مجموعات في الشهر خط إنتاج أنابيب إمدادات المياه PE |
الاسم: | آلة أنابيب HDPE | الفيديو الخروج التفتيش: | تم توفيرها |
---|---|---|---|
تقرير اختبار الآلة: | غير متوفرة | المكونات الأساسية: | المحرك |
النوع: | خط إنتاج الأنابيب | مادة الأنابيب: | PE |
التطبيق: | أنبوب التصريف | قدرة الإنتاج: | 4-12 م / دقيقة |
الجهد: | 220V/380V/415V/440V | قوة (ث): | تثبيت الطاقة 80kw |
البعد ((L*W*H): | 30 × 2.2 × 3.0 م | الوزن: | 8 كغ |
الضمان: | سنة واحدة | النقاط الرئيسية للبيع: | إنتاجية عالية |
آلة: | خط إنتاج أنابيب إمدادات المياه PE | النموذج: | SJ90 / 30 |
قطر دائرة الانبوب: | 160-250ملم | سرعة الجرار: | 4-12 م/دقيقة |
الطاقة الانتاجية: | 250-350 كجم / ساعة | محرك القيادة: | محرك لسيمنز |
العاكس: | العاكس لسيمنز | تخفيض علبة التروس: | ماركة صينية |
تحكم في درجة الحرارة: | وحدة تحكم لأمرون | الصناعات المطبقة: | متاجر مواد البناء ، مطعم ، استخدام المنزل ، أعمال البناء |
خدمة بعد الضمان: | الدعم الفني بالفيديو، الدعم عبر الإنترنت، قطع الغيار | موقع الخدمة المحلية: | لا شيء |
موقع صالة العرض: | لا شيء | نوع التسويق: | المنتج العادي |
ضمان المكونات الأساسية: | سنة واحدة | الحالة: | جديد |
خدمة ما بعد البيع: | التثبيت الميداني والتكليف والتدريب | الميناء: | تشينغداو |
إبراز: | آلة أنابيب HDPE مخصصة,آلة أنابيب HDPE 160mm,آلة أنابيب إمدادات المياه 250 ملم,HDPE Pipe Machine 160mm,250mm Water Supply Pipe Machine |
خط إنتاج أنابيب إمدادات المياه من نوع بي اي 250 ملم آلة صنع أنابيب من نوع بي اي دي بي مع وزن 8 كيلو و 80 كيلو واط قوة تثبيت
عملية العمل والمعايير التقنية
البند |
SJ65/30 |
SJ75/30 |
SJ90/30 |
(ماكس ديا) من الأنبوب |
16-63MM |
20-110MM |
75-160MM أو 110-250mm |
الآلة الرئيسية |
SJ65/30+SJ25/25 |
SJ75/30+SJ25/25 |
SJ90/30+SJ25/25 |
قوة المحرك ((kw) |
37 كيلوواط |
37 كيلوواط |
55 كيلوواط أو 90 كيلوواط |
سعة الحد الأقصى ((kg/h) |
50-120 كجم/غ |
70-140 كجم/ساعة |
80-160 كجم/ساعة أو 250-350 كجم/ساعة |
سرعة الجر ((m/min) |
0-12M/MIN |
0-8M/MIN |
0-8M/MIN |
الطول ((ملم) |
25000 |
34000 |
44000 |
1.SJ-90 × 33 محرك طحن مزدوج مع وحدة تغذية فراغ وآلة تجفيف (مجموعتين)
2. يموتون ويعملون بالعفن
3جهاز معايرة الفراغ
4جرار
7لا يوجد جهاز لقطع الغبار
8آلة التلوين
شهادة الامتثال وشهادة نظام إدارة الجودة ISO9001
الجواب: شركة دييرما هي شركة تصنيع صناعية لآلات التطويق.
السؤال: هل جميع منتجاتك مصنوعة بنفسك أم مصغرة عن طريق شراء المنتجات الأخرى؟
ج: لدينا فريق فني مستقل يركز على تصميم وتطوير وتصنيع آلات التطويق. جميع المنتجات مصنوعة من قبل فريقنا الفني.
س:القدرة الإنتاجية السنوية ((السنة السابقة)
الجواب: حوالي 80 خطا من 2014.1 إلى 2014.12 و مجموع الإيرادات حوالي 2500000 دولار أمريكي
س: هل هناك مراقبة جودة على جميع خطوط الإنتاج؟
نعم، جميع خطوط الإنتاج لديها جودة كافيةالتحكم
س:هل يعمل مفتشو الجودة والسيطرة على الجودة بشكل مستقل عن خط الإنتاج؟ نعم..
س:كم عدد مفتشي الجودة والجودة في المجموع؟ 4